Nord
Vue vers le nord, la manche à air et le seuil 18
Chaque minute, la station météo du pylône de la manche à air nous souffle ses nouvelles du ciel
| ▶︎ Vent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   • Direction | 120 ° | ||||||||||||
|   • Direction moyenne 10' | 120 ° | ||||||||||||
|   • Actuel | 0 kt | ||||||||||||
|   • Rafales | 0 kt | ||||||||||||
|   • Composante face [Vw] | 0 kt | ||||||||||||
|   • Composante travers [Xw] | [//] kt | ||||||||||||
| ▶︎ Piste en service (calculée) | |||||||||||||
|   • QFU proposé | 18 | ||||||||||||
| ▶︎ Pluie | |||||||||||||
|   ➟ Événement en cours | |||||||||||||
|     • Cumul actuel | 0 mm | ||||||||||||
|     • Intensité | 0 mm/h | ||||||||||||
|     • cumul journée | 0 mm | ||||||||||||
|   ➟ Cumuls glissants | |||||||||||||
|     • Horaire | 0 mm | ||||||||||||
|     • Dernières 24h | 0.3 mm | ||||||||||||
|     • Hebdomadaire | 0 mm | ||||||||||||
|     • Mensuel | 6 mm | ||||||||||||
|     • Annuel | 140 mm | ||||||||||||
| ▶︎ Humidité | |||||||||||||
|   • Humidité | 98 % | ||||||||||||
|   • Point de rosée | 15 °C | ||||||||||||
|   • Déficit de pression de vapeur (VPD)
Déficit de pression de vapeur (VPD)
Différence entre la pression de vapeur saturante et réelle.
Exemple : T = 25°C, point de rosée = 18°C → VPD ≈ 1.2 kPa |
0.03 kPa | ||||||||||||
| ▶︎ Pression | |||||||||||||
|   • QNH (Relative) | 1026 hPa | ||||||||||||
|   • Altitude pression [Zp] | -9 ft | ||||||||||||
|   • Altitude densité [Zd] vs Altitude terrain [Z] | 240 ft [Zd] vs 353ft [Z] | ||||||||||||
| ▶︎ Radiation solaire | |||||||||||||
|     • Densité surfacique de puissance (max 1270 en juin) [max théorique vs relevé] | - | ||||||||||||
|     • Index UV (min 0, max 15) | 0 | ||||||||||||