Nord
Vue vers le nord, la manche à air et le seuil 18
Chaque minute, la station météo du pylône de la manche à air nous souffle ses nouvelles du ciel
| ▶︎ Vent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   • Direction | 62 ° | ||||||||||||
|   • Direction moyenne 10' | 53 ° | ||||||||||||
|   • Actuel | 6 kt | ||||||||||||
|   • Rafales | 7 kt | ||||||||||||
|   • Composante face [Vw] | -3 kt | ||||||||||||
|   • Composante travers [Xw] | 5 kt | ||||||||||||
| ▶︎ Piste en service (calculée) | |||||||||||||
|   • QFU proposé | 18 | ||||||||||||
| ▶︎ Pluie | |||||||||||||
|   ➟ Événement en cours | |||||||||||||
|     • Cumul actuel | 27.4 mm | ||||||||||||
|     • Intensité | 0 mm/h | ||||||||||||
|     • cumul journée | 21.8 mm | ||||||||||||
|   ➟ Cumuls glissants | |||||||||||||
|     • Horaire | 0 mm | ||||||||||||
|     • Dernières 24h | 21.8 mm | ||||||||||||
|     • Hebdomadaire | 27 mm | ||||||||||||
|     • Mensuel | 128 mm | ||||||||||||
|     • Annuel | 448 mm | ||||||||||||
| ▶︎ Humidité | |||||||||||||
|   • Humidité | 51 % | ||||||||||||
|   • Point de rosée | 10 °C | ||||||||||||
|   • Déficit de pression de vapeur (VPD)
Déficit de pression de vapeur (VPD)
Différence entre la pression de vapeur saturante et réelle.
Exemple : T = 25°C, point de rosée = 18°C → VPD ≈ 1.2 kPa |
1.18 kPa | ||||||||||||
| ▶︎ Pression | |||||||||||||
|   • QNH (Relative) | 1014 hPa | ||||||||||||
|   • Altitude pression [Zp] | 326 ft | ||||||||||||
|   • Altitude densité [Zd] vs Altitude terrain [Z] | 1202 ft [Zd] vs 353ft [Z] | ||||||||||||
| ▶︎ Radiation solaire | |||||||||||||
|     • Densité surfacique de puissance (max 1270 en juin) [max théorique vs relevé] | 1100 vs 459 W/m2 | ||||||||||||
|     • Index UV (min 0, max 15) | 4 | ||||||||||||