Nord
Vue vers le nord, la manche à air et le seuil 18
Chaque minute, la station météo du pylône de la manche à air nous souffle ses nouvelles du ciel
| ▶︎ Vent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   • Direction | 46 ° | ||||||||||||
|   • Direction moyenne 10' | 33 ° | ||||||||||||
|   • Actuel | 9 kt | ||||||||||||
|   • Rafales | 10 kt | ||||||||||||
|   • Composante face [Vw] | 6 kt | ||||||||||||
|   • Composante travers [Xw] | 7 kt | ||||||||||||
| ▶︎ Piste en service (calculée) | |||||||||||||
|   • QFU proposé | 36 | ||||||||||||
| ▶︎ Pluie | |||||||||||||
|   ➟ Événement en cours | |||||||||||||
|     • Cumul actuel | 0 mm | ||||||||||||
|     • Intensité | 0 mm/h | ||||||||||||
|     • cumul journée | 0 mm | ||||||||||||
|   ➟ Cumuls glissants | |||||||||||||
|     • Horaire | 0 mm | ||||||||||||
|     • Dernières 24h | 0 mm | ||||||||||||
|     • Hebdomadaire | 0 mm | ||||||||||||
|     • Mensuel | 0 mm | ||||||||||||
|     • Annuel | 0 mm | ||||||||||||
| ▶︎ Humidité | |||||||||||||
|   • Humidité | 20 % | ||||||||||||
|   • Point de rosée | 7.3 °C | ||||||||||||
|   • Déficit de pression de vapeur (VPD)
Déficit de pression de vapeur (VPD)
Différence entre la pression de vapeur saturante et réelle.
Exemple : T = 25°C, point de rosée = 18°C → VPD ≈ 1.2 kPa |
4.09 kPa | ||||||||||||
| ▶︎ Pression | |||||||||||||
|   • QNH (Relative) | 1019 hPa | ||||||||||||
|   • Altitude pression [Zp] | 158 ft | ||||||||||||
|   • Altitude densité [Zd] vs Altitude terrain [Z] | 2408 ft [Zd] vs 353ft [Z] | ||||||||||||
| ▶︎ Radiation solaire | |||||||||||||
|     • Densité surfacique de puissance (max 1270 en juin) [max théorique vs relevé] | 285 vs 33 W/m2 | ||||||||||||
|     • Index UV (min 0, max 15) | 0 | ||||||||||||